$ 279.000
Todo el rendimiento del tejido técnico con la comodidad de tu Jersey favorito.
Todo el rendimiento del tejido técnico con la comodidad de tu Jersey favorito:
Si tienes diferencias en las medidas prevalece la medida del PECHO para comprar prendas superiores.
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 1.67m - 1.72m | 1.72m - 1.77m | 1.77m - 1.82m | 1.8m - 1.85m |
Pecho | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Longitud Brazo | 80 - 83 | 83 - 85 | 85 - 88 | 88 - 91 |
Para saber cuál es tu talla en prendas inferiores, toma las medidas de las siguientes partes y compárala con nuestra tabla de tallas.
Si tienes diferencias en las medidas prevalece la medida de CADERA para comprar prendas inferiores.
Talla | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talla Numérica (EEUU) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Altura (cm) | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 | 185 - 191 |
Cintura (cm) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 |
Cadera (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 |
Entrepierna (cm) | 76 - 77 | 77.5- 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82.5 |
Sí estas justo entre dos tallas te recomendamos que elijas la talla más grande.
¿Y si no es tu talla? ¡No te preocupes! Puedes devolver los artículos fácilmente en un plazo de 3 días. Políticas de devoluciones.
Ficha de datos
Referencias especificas
Por favor, regístrese primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse